Spare Parts Listing Details
part=Connected successfully
| Part no. | Part description | How many | Image |
|---|---|---|---|
| A22/1 | Banjo Bolt Long | 1 |
|
| A22-1 | Banjo Bolt Short | 5 |
|
| A22D | Banjo Bolt, Short, with Drain plug | 1 |
|
| A26 | Drain Plug | 2 |
|
| A26MAG | Drain Plug with magnet | 2 |
|
| A27/1 | Banjo Bolt Washer | 13 |
|
| A27/2 | Copper/rubber gasket 1/4' BSP | 2 |
|
| A40/1 | Hose Ferrule 5/16 in | 13 |
|
| A40/2 | Hose Ferrule 1/4 in |
|
|
| A40/3 | Hose Ferrule 3/8 in | 2 |
|
| A40/4SS | Hose Clip SS 5/16 in |
|
|
| A40/5 | Hose Clip SS 3/8 in |
|
|
| A44AS | Oil Feed Pipe | 1 |
|
| A44S | Pump Feed Pipe Inlet | 1 |
|
| A45AS | Banjo Assembly | 1 |
|
| A48 | Banjo 1/4 in BSP | 1 |
|
| A50AS | Fuel Tee Piece Assembly | 1 |
|
| A52 | Hose 5/16 in bore |
|
|
| A52/1 | Hose 1/4 in bore |
|
|
| A53ASF | Cylinder Head Pipe Assembly Front | 1 |
|
| A53ASR | Cylinder Pipe Assembly Rear | 1 |
|
| A54AS | Cylinder Return Pipe | 1 |
|
| A58AS | Oil Pump Return Pipe | 1 |
|
| A61AS | Front Carb Banjo | 1 |
|
| A62AS | Rear Carb Banjo | 1 |
|
| A65 | Hose 3/8 in Bore |
|
|
| A66/2AS | Oil Pump Feed Pipe (Comet) | 1 |
|
| A66/3AS | Pump Feed Pipe ('D') | 1 |
|
| A66AS | Oil Pump Feed Pipe | 1 |
|
| A68AS | Feed Pipe | 3 |
|
| A69/2AS | Tank Breather Pipe (Comet) | 1 |
|
| A69AS | Tank Breather Pipe | 1 |
|
| A71/1S | Crankcase Breather Pipe (Comet) | 1 |
|
| A71S | Crankcase Breather Pipe | 1 |
|
| A75 | Float Chamber Adaptor | 1 |
|
| A77AS | Carburettor Banjo Assembly (Comet) | 1 |
|
| A81/2 | Pump Feed Pipe('D' open) | 1 |
|
| A81AS | Pump Feed Pipe ('D enclosed) | 1 |
|
| AT221 | oil transfer | 2 |
|
| AT221 | oil transfer | 2 |
|
| AT221 | oil transfer | 2 |
|
| C1 | Clutch Drum | 1 |
|
| C1/1 | Clutch Drum, Racing | 1 |
|
| C10 | Clutch Shoe Toggle | 2 |
|
| C11/1 | Centralizing Plunger | 2 |
|
| C12 | Clutch Spring Thimble | 2 |
|
| C13 | Clutch Plate Carrier | 1 |
|
| C14 | Clutch Plate Pin | 9 |
|
| C15 | Clutch Driver Pin Sleeve | 9 |
|
| C16 | Clutch Driver Pin Spacer | 3 |
|
| C17 | Clutch Plate Carrier Bush | 1 |
|
| C18/1 | Clutch Carrier Seal, Series B,C | 1 |
|
| C18/2 | Clutch Carrier Seal, Series D | 1 |
|
| C19 | Thrust Washer 0.03 in | 1 |
|
| C19/1 | Clutch Thrust Washer 0.015 in | 1 |
|
| C19/2 | Clutch Thrust Washer | 1 |
|
| C19/3 | Clutch Thrust Washer | 1 |
|
| C19/4 | Clutch Thrust Washer 0.003 in | 1 |
|
| C1V1 | Vee Two Clutch Unit | 1 |
|
| C2 | Clutch Drive Screw | 6 |
|
| C2/1 | Clutch drive screw, hex socket | 6 |
|
| C20 | Clutch Retaining Nut , Series B,C | 1 |
|
| C20/1 | Clutch Retaining Nut , Series D | 1 |
|
| C21 | Clutch Plate Inner | 1 |
|
| C23 | Clutch Plate Outer | 1 |
|
| C24 | Clutch Plate, Floating, no Inserts | 1 |
|
| C24/1 | Ferodo Clutch Plate | 1 |
|
| C24/2 | Clutch Plate Bonded | 1 |
|
| C25 | Clutch Plate Inserts | 25 |
|
| C26 | Clutch Thrust Plug | 1 |
|
| C26MOD | Modified Clutch Thrust Plug Kit | 1 |
|
| C27 | Clutch Spring Ring | 1 |
|
| C28/1 | Clutch Cover, Polished | 1 |
|
| C28/1C | Clutch Cover, as cast | 1 |
|
| C29 | Clutch Spring | 6 |
|
| C3 | Clutch Choe carrier, Early | 1 |
|
| C3/2 | Clutch Shoe Carrier, Late type | 1 |
|
| C30 | Clutch Spring Cup | 6 |
|
| C35 | Clutch Spring Pin Wire | 1 |
|
| C4 | Clutch Shoe Pivot Bolt | 2 |
|
| C42/1 | Clutch Adjuster | 1 |
|
| C45 | Clutch Nut Lock Spring | 1 |
|
| C5/1 | Clutch Shoe Pivot Bolt Nut | 2 |
|
| C7/1AS | Clutch Shoe, Complete | 1 |
|
| C7AS | Clutch Shoe, Complete | 1 |
|
| C7XAS | Exchange Clutch Shoes | 1 |
|
| C8 | Clutch Shoe Linings | 4 |
|
| C9 | Clutch Shoe Link Pin | 2 |
|
| D1AS | Vincent Damper | 2 |
|
| D3 | Damper Shroud | 2 |
|
| E10 | Gudgeon Pin Circlip | 4 |
|
| E106 | Clutch Inspection Cover Gasket(Comet) | 1 |
|
| E109/10AS | Dynamo Clamp Stud (Comet) | 1 |
|
| E109/11AS | Crankcase Stud (Comet) | 1 |
|
| E109/5AS | Crankcase Stud (Comet) | 2 |
|
| E109/6AS | Crankcase Stud (Comet) | 1 |
|
| E109/7AS | Crankcase Bolt | 1 |
|
| E128 | 3/16 in Mills Pin | 2 |
|
| E14/1 | Roller Seperator | 8 |
|
| E15 | Vincent Big-end Roller | 270 |
|
| E16 | Big-end Side Plate | 2 |
|
| E212 | Sready Plate (Comet) | 1 |
|
| E215 | Engine Sprocket (Comet) | 1 |
|
| E216 | Engine Sprocket Spacer (Comet) | 1 |
|
| E216/1 | Engine Sprocket Spacer (Comet) | 1 |
|
| E217 | Cable Anchor Sleeve (Comet) | 1 |
|
| E218 | Exhaust Lifter Cable Anchor (Comet) | 1 |
|
| E219 | Exhaust Lifter Adjuster Locknut (Comet) | 1 |
|
| E220 | Exhaust Lifter Adjuster Screw (Comet) | 1 |
|
| E221 | Valve Lifter Link (Comet) | 1 |
|
| E222 | Dynamo Clamp Bolt, Long (Comet) | 1 |
|
| E223 | Lifter Return Spring (Comet) | 1 |
|
| E224 | Dynamo Boss Seal (Comet) | 1 |
|
| E225 | 1 |
|
|
| E228 | Dynamo Pinion (Comet) | 1 |
|
| E229 | Mainshaft Oil Seal Holder (Comet) | 1 |
|
| E23 | Small-end Bush | 2 |
|
| E37 | Spring Collar, Series 'A' | 2 |
|
| E50/4 | Small Idler (Comet) | 1 |
|
| E54 | Rev Counter Pinion Nut | 1 |
|
| E57 | Crankpin Nut | 2 |
|
| E5PM | Big end liner | 2 |
|
| E6/2 | Connecting rod, bare | 2 |
|
| E7/7AS | Standard Piston 7.3:1, Diecast | 2 |
|
| E7/7AS/20 | Piston 7.3:1 +0.020 in | 2 |
|
| E7/7AS/40 | Piston 7.3:1 +0.040 in | 2 |
|
| E7/9AS | Standard Piston 8:1, Diecast | 2 |
|
| E7/9AS/20 | Piston 8:1 +0.020 in | 2 |
|
| E7/9AS/40 | Piston 8:1 +0.040 in | 2 |
|
| E76 | Mainshaft Shim 0.031 in |
|
|
| E76/1 | Shim, 0.062' |
|
|
| E76/2 | Shim, 0.093' |
|
|
| E76/3 | Mainshaft Shim 0.005 in |
|
|
| E76/4 | Mainshaft Shim 0.010 in |
|
|
| E8 | Gudgeon Pin | 2 |
|
| E80 | 20 TPI x 3/4 in Hex Thin Nut | 10 |
|
| E81 | Half Time Pinion Key | 1 |
|
| E87 | Idler Shaft Boss Stud | 3 |
|
| E87/1 | Timing Steady Plate Stud | 3 |
|
| E91 | Ball Bearing | 2 |
|
| E91/1 | Sealed Ball Bearing | 2 |
|
| E95 | Thrust Washer 1/2 in | 3 |
|
| E9SET | Piston Ring Set | 4 |
|
| ET1/2 | Crankcase Drive-side | 1 |
|
| ET100 | Valve Rocker Feedbolt | 4 |
|
| ET100/1 | Valve Rocker Feedbolt, locking | 4 |
|
| ET100A | Locking feedbolt retainer | 4 |
|
| ET102 | Cylinder Base Gasket | 2 |
|
| ET104 | Pushrod Tube Gland | 4 |
|
| ET105 | Dynamo Pinion Cover Gasket | 1 |
|
| ET106 | Timing Cover Gasket | 1 |
|
| ET109/10 | Crankcase Stud | 4 |
|
| ET109/11 | Magneto & Carb Mounting Stud | 7 |
|
| ET109/13 | Crankcase Stud | 1 |
|
| ET109/1AS | Crankcase Bolt | 2 |
|
| ET109/2AS | Crankcase Bolt | 4 |
|
| ET109/3 | Crankcase Stud | 3 |
|
| ET109/3AS | Crankcase Bolt | 3 |
|
| ET109/5AS | Crankcase Bolt | 1 |
|
| ET109/8 | Crankcase Stud | 1 |
|
| ET109/9 | Crankcase Stud | 1 |
|
| ET122 | Exhaust Guide lockring | 2 |
|
| ET122/1 | Inlet Valve Guide Lockring | 2 |
|
| ET122/1S | Inlet guide seal carrier | 2 |
|
| ET122S | Exhaust guide seal carrier | 2 |
|
| ET123 | Pushrod Tube Washer | 8 |
|
| ET125 | Mainbearing Circlip | 2 |
|
| ET127 | Pushrod Tube Nut | 4 |
|
| ET129 | Valve Lifter Spring | 1 |
|
| ET136/1 | Magneto Drive Cover | 1 |
|
| ET141/3AS | Breather Pinion Assembly | 1 |
|
| ET141/SL | Breather Valve Sleeve | 1 |
|
| ET145 | Exhaust Valve Seat Ring | 2 |
|
| ET146 | Inlet Valve Seat Ring | 2 |
|
| ET150 | Cylinder Liner | 2 |
|
| ET150/30 | Cylinder Liner +0.030 in | 2 |
|
| ET150/60 | Cylinder Liner +0.060 in | 2 |
|
| ET151 | Compression Plate 0.036 in |
|
|
| ET151/1 | Compression Plate 0.064 in |
|
|
| ET152 | Cylinder head washer | 8 |
|
| ET154 | Spigot Not 3/8 in BSF | 2 |
|
| ET154/1 | Spigot Nut, Long, 3/8 in BSF | 2 |
|
| ET155 | Big End Spacing Ring | 1 |
|
| ET156 | Rear Camshaft Spindle | 1 |
|
| ET156/1 | Front Camshaft Spindle | 1 |
|
| ET157 | Camshaft Pinion | 2 |
|
| ET159 | Breather Valve Spindle | 1 |
|
| ET160 | Inspection Cap Washer | 10 |
|
| ET161 | Steady Plate | 1 |
|
| ET162 | Steady Plate Spacer | 3 |
|
| ET163 | Hollow Dowel | 5 |
|
| ET164 | Oil Shield Ring | 1 |
|
| ET165AS | Valve Lifter Rod | 1 |
|
| ET166/1 | Valve Lifter Link | 1 |
|
| ET167 | Valve Lifter Motion Block | 1 |
|
| ET168 | Valvle Lifter Cable Spacer | 1 |
|
| ET168SP | Exhaust lifter cable spacer for ET187SP | 1 |
|
| ET169 | Valve Lifter Ferrule | 1 |
|
| ET169SP | Exhaust lifter ferrule for mod. Seal | 1 |
|
| ET17/1 | Timing Side Mainshaft | 1 |
|
| ET17/2 | Drive Side Mainshaft | 1 |
|
| ET172/2 | Valve Lifter Cable Abutment | 1 |
|
| ET173 | Idler Gear Thrust Washer | 1 |
|
| ET173/1 | Idler Gear Thrust Washer | 1 |
|
| ET174 | Engine Plate Dowel | 3 |
|
| ET175 | Valve Lifter Rod Adjuster | 2 |
|
| ET176/2 | Dynamo Clamp Series C | 1 |
|
| ET177 | Dynamo Clamp Bolt | 1 |
|
| ET178 | Dynamo Clamp Bolt Pivot | 1 |
|
| ET179/1 | Magneto Long Nut | 1 |
|
| ET180 | Magneto Cover Gasket | 1 |
|
| ET181 | Carb Adaptor Gasket | 2 |
|
| ET182/1 | Magneto Base Gasket | 1 |
|
| ET183 | Timing Case Washer | 4 |
|
| ET184 | Timing Cover Dowel | 2 |
|
| ET185 | Dynamo Clamp Hook Bolt | 1 |
|
| ET186 | Magneto Cowl Tab | 1 |
|
| ET187 | Valve Lifter Sealing Washer | 2 |
|
| ET187SP | Exhaust lifter seal, mod. | 1 |
|
| ET188 | Copper Washer 1/4 in | 5 |
|
| ET189 | Valve Rocker Feedbolt Washer | 4 |
|
| ET19 | Mainbearing Spacer | 1 |
|
| ET19/1 | Modified Mainbearing Speacer | 1 |
|
| ET2/2 | Crankcase Timing Side | 1 |
|
| ET202 | 3 in Dynamo Adaptor | 1 |
|
| ET202/2 | 1 |
|
|
| ET21 | Cylinder Barrel Muff | 2 |
|
| ET214 | Dynamo Blanking Plate | 2 |
|
| ET219/1 | Rev Counter Drive Cover | 1 |
|
| ET21AS | Cylinder Muff/Liner Assembly unbored | 2 |
|
| ET220 | Lock Plate | 2 |
|
| ET221 | Dynamo Cradle | 1 |
|
| ET222 | Rev Counter Drive Dog | 1 |
|
| ET222/1 | Rev Counter Drive Dog Conversion to BTH | 1 |
|
| ET223/1 | Rev Counter Drive Boss | 1 |
|
| ET224 | Rev Counter Drive Fork | 1 |
|
| ET225 | Valve Lifter Link Adjuster | 1 |
|
| ET227 | Dynamo Cradle Dowel | 2 |
|
| ET22FS | Cylinder Head Assembly Front | 1 |
|
| ET22RS | Cylinder Head Assembly Rear | 1 |
|
| ET231 | Metering Wire | 4 |
|
| ET232 | Dynamo Cradle Shim | 1 |
|
| ET233 | Lifter Spindle Lockring | 1 |
|
| ET234 | Oil Restrictor Disc | 4 |
|
| ET236 | Mainshaft Oilseal Molder |
|
|
| ET237 | Distributor Drive Boss |
|
|
| ET238 | Distributor Drive Plate | 1 |
|
| ET238/1 | Modified Distributor Drive Plate | 1 |
|
| ET24 | Inspection Cap, Vincent | 8 |
|
| ET24/1 | Flat Inspection Cap, Vincent | 2 |
|
| ET24/6 | Breather Cap | 1 |
|
| ET24-1hrd | Flat Inspection cap, HRD | 2 |
|
| ET242 | Coil Mounting Bracket | 1 |
|
| ET242/1 | 1 |
|
|
| ET243 | Valve Rocker Bearing Shim | 4 |
|
| ET24hrd | Inspection cap, HRD | 4 |
|
| ET25 | Valve Rocker | 4 |
|
| ET26/1 | Valve Rocker Bearing | 4 |
|
| ET26/1OS | Valve Rocker Bearing, Oversize | 4 |
|
| ET26/2 | Extra long Valve Rocker | 4 |
|
| ET27 | Tappet Adjuster | 4 |
|
| ET27/1AS | Clutch Adjuster, SS | 1 |
|
| ET27/2 | Clutch Adjuster for multi plate clutches | 4 |
|
| ET28 | Valve Rocker Pin | 4 |
|
| ET29 | Camfollower | 4 |
|
| ET3/2S | Flywheel and Mainshaft Drive Side | 1 |
|
| ET3/3S | Flywheel and Mainshaft Timing Side | 1 |
|
| ET30 | Camfollower Spindle, Inlet | 1 |
|
| ET30/1 | Camfollower Spindle, Exhaust | 1 |
|
| ET30/2 | Camfollower Spindle, Front Inlet | 1 |
|
| ET30/3 | Camfollower Spindle, Front Exhaust | 1 |
|
| ET32 | Carburetter Adaptor Rear, 1 1/16" | 1 |
|
| ET32/1 | Carburetter Adaptor Front, 1 1/16" | 1 |
|
| ET32/16 | Front Carb Adaptor, Concentric MK1 | 1 |
|
| ET32/17 | Rear Carb Adaptor, Conc. MK1, front head | 1 |
|
| ET32/2 | Rear Carb Adaptor, MK29 | 1 |
|
| ET32/20 | Rear Carb Adaptor, Concentric MK1 | 1 |
|
| ET32/21 | Front Carb Adaptor, Concentric MK2 | 1 |
|
| ET32/22 | Rear Carb Adaptor, Concentric MK2 | 1 |
|
| ET32/23 | Carb Adaptor Clip/Flange | 2 |
|
| ET32/24 | Concentric MK2 Carb manifold | 2 |
|
| ET32/25 | Adaptor sleeve, type 29/Mk II | 2 |
|
| ET32/3 | Front Carb Adaptor, MK29 | 1 |
|
| ET33 | Exhaust Valve | 2 |
|
| ET34 | Inlet Valve | 2 |
|
| ET35 | Valve Stem Collar | 4 |
|
| ET36 | Valve Collet | 4 |
|
| ET37 | Valve Spring Cap | 4 |
|
| ET38 | Valve Stem Circlip | 4 |
|
| ET39 | Outer Valve Spring | 4 |
|
| ET39/1 | Inner Valve Spring | 4 |
|
| ET4/2 | Alpha Big-End | 1 |
|
| ET4/2 | Crankpin | 1 |
|
| ET4/2AS | Flywheel Assembly complete with Conrods | 1 |
|
| ET4/2S | Big-End Assembly fitted to Conrods | 1 |
|
| ET4/2X | Exchange Con-Rod Assembly | 1 |
|
| ET4/3 | Alpha Big Pin Big-End | 1 |
|
| ET4/3X | Alpha Big Pin Big-End, Exchange | 1 |
|
| ET40 | Top Valve Guide | 4 |
|
| ET41 | Bottom Valve Guide, exhaust | 2 |
|
| ET41/1 | Bottom Valve Guide, Exhaust, Oversize | 2 |
|
| ET41S | Exhaust valve guide, lower, mod.for seal | 2 |
|
| ET42 | Bottom Valve Guide, Inlet | 2 |
|
| ET42/1 | Bottom Valve Guide, Inlet, Oversize | 2 |
|
| ET42S | Inlet valve guide, lower, mod. for seal | 2 |
|
| ET43 | Pushrod | 4 |
|
| ET43/1 | Pushrod 5 7/8 in | 4 |
|
| ET44 | Valve guide seal | 4 |
|
| ET45/1 | Tappet Adjuster Locknut SS | 6 |
|
| ET46 | Pushhrod Tube | 4 |
|
| ET47/1FS | Front Camshaft, MK1 | 2 |
|
| ET47/1RS | Rear Camshaft, MK1 | 1 |
|
| ET47/2FS | Front Camshaft, MK2 | 1 |
|
| ET47/2RS | Rear Camshaft MK2 | 1 |
|
| ET47/3FS | Front Camshaft, MK3 | 1 |
|
| ET47/3RS | Rear Camshaft MK3 | 1 |
|
| ET48 | Magneto Pinion, Tufnol | 1 |
|
| ET49 | Halftime Pinion | 1 |
|
| ET49+10 | Halftime Pinion +0.010 in | 1 |
|
| ET49+10 | Halftime Pinion -0.010 in | 1 |
|
| ET49+2 | Halftime Pinion +0.002 in | 1 |
|
| ET49+4 | Halftime Pinion + 0.004 in | 1 |
|
| ET49+6 | Halftime Pinion +0.006 in | 1 |
|
| ET49+8 | Halftime Pinion +0.008 in | 1 |
|
| ET49-2 | Halftime Pinion -0.002 in | 1 |
|
| ET49-4 | Halftime Pinion -0.004 in | 1 |
|
| ET49-6 | halftime Pinion -0.006 in | 1 |
|
| ET49-8 | Halftime Pinion -0.008 in | 1 |
|
| ET50/1AS | Large Idler, Steel | 1 |
|
| ET50/2 | Large idler, Alloy | 1 |
|
| ET51 | Idler Gear Shaft | 1 |
|
| ET51/2 | Idler Boss/Shaft Assembly | 1 |
|
| ET51AS | Idler shaft assembly | 1 |
|
| ET55/2 | Cylinder Head Stud | 8 |
|
| ET56 | Cylinder Head Nut | 8 |
|
| ET60/1 | Engine Sprocket | 1 |
|
| ET62/1 | Timing Case Cover | 1 |
|
| ET63 | Dynamo Pinion Cover | 1 |
|
| ET64 | Camshaft Bush, Oilite | 6 |
|
| ET64/1 | Camshaft Bush, Lead Bronze | 6 |
|
| ET65 | Idler Bush, Cast Iron | 1 |
|
| ET65/1 | Idler Bush, Lead Bronze | 1 |
|
| ET68 | Valve Lifter Spindle | 2 |
|
| ET69FAS | Front Valve Lifter | 1 |
|
| ET69RAS | Rear Valve Lifter | 1 |
|
| ET77 | Main Bearing Distance Piece | 1 |
|
| ET84/3 | Exhaust Pipe Nut | 2 |
|
| ET92 | Mainshaft Roller Bearing | 2 |
|
| ET92FW | Mainshaft Roller Bearing, full width |
|
|
| ET94 | Timing Side Roller Bearing | 1 |
|
| ET94A | 1 |
|
|
| ET98 | Thrust Washer, 3/8 in | 5 |
|
| ET98/1 | Thrust Washer, 5/16 in | 6 |
|
| ET99 | Camfollower Spacer, Inlet | 1 |
|
| ET99/1 | Camfollower Spacer, Exhaust | 1 |
|
| ET99/2 | Camfollower Spacer, Front Inlet | 1 |
|
| F102 | Gearbox Link , Comet | 1 |
|
| F110 | Frame Tie Ferrule, Comet | 1 |
|
| F111 | Battery Bracket, Comet | 1 |
|
| F112 | Distance Piece (rear frame pivot), Comet | 1 |
|
| F117 | Gearbox Distance Piece, Comet | 1 |
|
| F119 | Battery retaining Strap, Comet | 1 |
|
| F120 | Nut Plate, Comet | 1 |
|
| F122 | Magneto Cowl Bolt, Comet | 1 |
|
| F24/2LAS | Propstand Leg, Left Hand | 1 |
|
| F24/2RAS | Propstand Leg Right Hand | 1 |
|
| F25/7 | Brake Pedal Lever | 1 |
|
| F27 | Brake Pedal Lever Nut | 2 |
|
| F28/1 | Frame-Spring Stud, Front | 1 |
|
| F28/2 | Frame-Spring Stud, Rear | 1 |
|
| F35/1 | Seat Pivot and Horn Stud | 1 |
|
| F39/2 | Pivot Bearing Hollow Spindle | 1 |
|
| F42 | Outer Dust Cover, alloy | 2 |
|
| F42/1 | Inner Dust Cover, alloy | 2 |
|
| F45/1 | Rear Brake Rod | 2 |
|
| F47/3 | Engine Mounting Bolt, Front | 1 |
|
| F47/3AS | Engine Mounting Bolt, Rear | 1 |
|
| F47/4 | Engine Mounting Stud, Front, Late Type | 1 |
|
| F51/4 | Left hand Footrest Spacer | 1 |
|
| F51/5 | Right Hand Footrest Spacer | 1 |
|
| F51/8 | Footrest Spacer, 'D' | 1 |
|
| F51/9 | Footrest Spacer Comet / 'D' Stand | 1 |
|
| F52/11 | Footrest Hanger, Left Hand | 1 |
|
| F52/12 | LeftSide Footrest Hanger | 1 |
|
| F52/13 | RightSide Footrest Hanger Comet | 1 |
|
| F52/14 | LeftSide Footrest Hanger Comet | 1 |
|
| F52/17 | Footrest Hanger, Right Hand | 1 |
|
| F55 | Balance Beam | 1 |
|
| F56 | Balance Beam Bush | 1 |
|
| F57/1 | Seat Bolt Sleeve | 1 |
|
| F57/2 | Spring Bolt Sleeve, Series 'B' | 1 |
|
| F57/3 | Spring Bolt Sleeve, Series C | 2 |
|
| F57/4 | Rear Frame Damper Spacer | 1 |
|
| F67 | Cross Shaft Brake Arm | 3 |
|
| F69 | Rear Stand Bolt | 2 |
|
| F72 | Footrest Left Hand | 2 |
|
| F72/1 | Footrest Right Hand | 2 |
|
| F72/2 | Footrest | 2 |
|
| F72/6 | Kickstart Footpiece | 1 |
|
| F72/7 | Left Hand Kickstart Footpiece | 1 |
|
| F81 | Front Tank Bolt | 2 |
|
| F81L | Front Tank Bolt, long | 2 |
|
| F83/1 | Cylinder Head Bracket Bush | 1 |
|
| F84 | Rear Frame Spring, Sidecar | 2 |
|
| F84/1 | Rear Frame Spring, Solo | 2 |
|
| F85/1 | Headlamp Bracket, Top | 2 |
|
| F86/2 | Headlamp Bracket, lower | 2 |
|
| FF1 | Head Clip | 1 |
|
| FF10 | Thrust Cup | 6 |
|
| FF11 | Handlebar Clip | 2 |
|
| FF12/2 | Outer Fork Spring | 2 |
|
| FF13 | Inner Fork Spring | 2 |
|
| FF14 | Fork Spindle, Blade | 2 |
|
| FF15AS | Front Outer Spring Case | 2 |
|
| FF16AS | Front Inner Spring Case | 2 |
|
| FF17 | Lower Spring Case Pivot | 2 |
|
| FF18 | Spindle Circip Retainer | 4 |
|
| FF19 | Fork Spindle Circlip | 4 |
|
| FF20 | Fork Spindle, Headclip | 1 |
|
| FF21 | Steering Damper Nut | 1 |
|
| FF22/1AS | Steering Damper Rod, Series C | 1 |
|
| FF22/2 | Steering Damper Rod, Series D | 1 |
|
| FF23 | Headclip Nut | 1 |
|
| FF24 | Damper plate |
|
|
| FF24/1 | Steering Damper Disc | 1 |
|
| FF24/2 | Damper plate |
|
|
| FF25 | Damper Detent Housing | 1 |
|
| FF25/1 | Damper Detent Housing, Series D | 1 |
|
| FF26 | Steering Damper Spring Plate | 1 |
|
| FF26/1 | Steering Damper Spring plate, Series D | 1 |
|
| FF27/2 | Steering Damper Anchor Plate | 1 |
|
| FF28 | Trail Stop Pin | 2 |
|
| FF29 | Fork Spindle, Crown Lug | 1 |
|
| FF3 | Bottom Fork Link | 1 |
|
| FF31 | Handlebar Clip | 2 |
|
| FF32 | Bridge Plate | 1 |
|
| FF32/1 | Outrigger plate | 1 |
|
| FF32/2 | Outrigger plate, spacer | 2 |
|
| FF33 | Steering Column | 1 |
|
| FF33AS | Steering Column Assembly | 1 |
|
| FF35 | Felt Water Excluder | 1 |
|
| FF35/1 | Excluder O-ring | 1 |
|
| FF36 | Ring Plate | 1 |
|
| FF36/2 | Ring Plate |
|
|
| FF37 | Friction Disk | 2 |
|
| FF4 | Top Fork Link | 1 |
|
| FF40L | Fork Blade, Left | 1 |
|
| FF40R | Fork Blade, Right | 1 |
|
| FF41 | Pad Bush | 2 |
|
| FF42 | Bottom Pad Bolt | 2 |
|
| FF43 | Top Pad Bolt | 1 |
|
| FF43/1 | Top Pad Bolt, Long | 1 |
|
| FF5 | Eccentric Bush, Bronze | 4 |
|
| FF5/N | Eccentric Bush , Nylon | 4 |
|
| FF5/OS | Eccentric Bush, Oversize | 4 |
|
| FF52 | Pad Bolt Link | 2 |
|
| FF53 | Top Spring Case Pivot | 2 |
|
| FF56 | Bottom Damper Pivot Sleeve | 1 |
|
| FF57 | Damper Eye Bolt | 2 |
|
| FF57/1 | Damper Eye Bolt, Long | 2 |
|
| FF58 | Steering Damper Locknut | 1 |
|
| FF6 | Spindle Bush, Bronze | 6 |
|
| FF6/N | Spindle Bush, Nylon | 6 |
|
| FF6/OS | Spindle Bush, Oversize | 6 |
|
| FF67 | Eccentric Shim 0.003 in |
|
|
| FF67/1 | Eccentric Shim 0.006 in |
|
|
| FF67/2 | Eccentric Shim 0.010 in |
|
|
| FF67/3 | Eccentric Shim 0.015 in |
|
|
| FF68 | Mudguard Lug | 2 |
|
| FF69 | Speedo Bracket, Top, 3 in | 1 |
|
| FF69/1 | Speedo Bracket, Lower, 3 in | 1 |
|
| FF69/2 | Speedo Bracket , 5 in | 1 |
|
| FF69/3 | Speedo/Rev Counter Bracket |
|
|
| FF7 | Front Fork Eccentric, SS | 2 |
|
| FF70 | Damper Pivot, Top | 1 |
|
| FF71 | Damper Sleeve Felt | 2 |
|
| FF72 | Handlebar Clip Stud | 4 |
|
| FF72/1 | Handlebar Clip Stud, Long | 2 |
|
| FF74/1 | Return Spring, Righthand | 1 |
|
| FF74/2 | Return Spring, Lefthand | 1 |
|
| FF75/1 | Balance Beam Stop | 1 |
|
| FF8 | Trail Adjusting Stop | 2 |
|
| FF81 | 'D' Cowl Bolt | 1 |
|
| FF82 | 'D' Fork Screen Plate | 1 |
|
| FF9 | Thrust Washer | 2 |
|
| FT1/4 | Steering Lug | 1 |
|
| FT1/4AS | Upper Frame Member | 1 |
|
| FT100 | Brake Pedal Footpiece | 1 |
|
| FT101 | Brake Cable Anchor Pin | 1 |
|
| FT102 | Brake Cable Torpedo Nut | 1 |
|
| FT102AS | Rear Brake Cable | 1 |
|
| FT103 | Brake Pedal Stop Anchor | 1 |
|
| FT104 | Brake Arm Spacer | 1 |
|
| FT105 | Brake Cable Trunnion | 1 |
|
| FT106 | Pillion Footrest Support Plate | 1 |
|
| FT106/2 | Footrest Support Plate(LH), Lightning |
|
|
| FT107 | Pillion Footrest Support Spacer, LH | 1 |
|
| FT108 | Pillion Footrest Support plate, RH | 1 |
|
| FT108/1 | Footrest Support Plate(RH), Lightning |
|
|
| FT109 | Pillion Footrest Support Spacer, RH | 1 |
|
| FT109/1 | Pillion Footrest Support Spacer, Small | 1 |
|
| FT11/1 |
|
||
| FT111 | Seat Stay End | 2 |
|
| FT115AS | Rearstand T Bolt | 1 |
|
| FT117 | Porous Bronze Bush | 2 |
|
| FT117/1 | Lead Bronze Bush |
|
|
| FT118/1AS | Propstand bracket, Comet | 1 |
|
| FT118AS | Front Stand Bracket Assembly | 1 |
|
| FT119 | Prop Stand Spring, Short | 2 |
|
| FT120 | Prop Stand Spring, Long | 1 |
|
| FT122 | Prop Stand Pivot Bolt | 2 |
|
| FT123 | Front Stand Dowel | 1 |
|
| FT124 | Headrace Cone | 2 |
|
| FT125 | Oil Tank Bolt |
|
|
| FT125/1 | Oil Tank Stud |
|
|
| FT126 | Oil Tank Bolt Nut |
|
|
| FT127 | Steering Damper Stop | 1 |
|
| FT128 | Headrace Cup | 2 |
|
| FT129 | Steering Damper Clamp Bolt | 1 |
|
| FT13/1AS | Rear Stand Assembly | 1 |
|
| FT13/3AS | Centre Stand Assembly, Series D | 1 |
|
| FT130 | Battery Bolt Thumb Nut | 1 |
|
